उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| बेल्ट लाइन गति (एम / मिनट): | 40/60/80 | मुख्य जनरेटर शक्ति (किलोवाट): | 3 |
|---|---|---|---|
| कूलिंग जनरेटर पावर (किलोवाट): | 0.09 | कार्य क्लैंप शैली: | हाइड्रोलिक |
| देखा बेल्ट कस शैली: | हाथ | लोड हो रहा है शैली: | अतिरिक्त रोलर |
| नाम: | धातु काटने के लिए पीएलसी बीएस 712 एन वर्टिकल बैंड सॉ मशीन: | प्रमाणन: | CE |
| हाई लाइट: | bs712n,bs712n वर्टिकल बैंड आरा मशीन,पीएलसी वर्टिकल बैंड आरा मशीन |
||
712N पोर्टेबल वर्टिकल मेटल कटिंग बैंड सॉ मशीन
| प्रकार | बीएस-712एन |
| कट कैपसिटी डब्ल्यू * एच (मिमी) | 90° गोल 178 |
| वर्ग 178*305 | |
| ४५° गोल १२७ | |
| वर्ग 120*125 | |
| बंडल काटने डब्ल्यू * एच (मिमी) | मैक्स।200*90 |
| न्यूनतम।100*20 | |
| देखा बेल्ट आकार (मिमी) | 3505*27*0.9 |
| बेल्ट लाइन गति (एम / मिनट) | 15-80 आवृत्ति नियंत्रण |
| मुख्य जनरेटर शक्ति (किलोवाट) | २.२ |
| हाइड्रोलिक जनरेटर पावर (किलोवाट) | 0.75 |
| कूलिंग जनरेटर पावर (किलोवाट) | 0.09 |
| कार्य क्लैंप शैली | हाइड्रोलिक |
| देखा बेल्ट कस शैली | हाइड्रोलिक |
| मुख्य ट्रांसमिट संरचना | टर्बाइन |
| लोड हो रहा है शैली | अतिरिक्त रोलर |
| तेल के मामले की मात्रा (एल) | 60 |
| पानी के मामले की मात्रा (एल) | 40 |
| अधिकतम एकल खिला (मिमी) | 400 |
| कार्य तालिका ऊंचाई (मिमी) | 650 |
| मशीन का वजन (किलो) | 145/178 |
| पैकिंग आयाम (मिमी) एल * एम * एच | १५४०*५९०*११५० |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613700388534