उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| बेल्ट लाइन गति (एम / मिनट): | 40/60/80 | मुख्य जनरेटर शक्ति (किलोवाट): | 3 |
|---|---|---|---|
| कूलिंग जनरेटर पावर (किलोवाट): | 0.09 | कार्य क्लैंप शैली: | हाइड्रोलिक |
| देखा बेल्ट कस शैली: | हाथ | लोड हो रहा है शैली: | अतिरिक्त रोलर |
| नाम: | डबल कॉलम एंगल कट 45 डिग्री मिनी बैंडसॉ मशीन सेमी ऑटोमैटिक | प्रमाणन: | CE |
| हाई लाइट: | डबल कॉलम मिनी बैंडसॉ मशीन,सेमी ऑटोमैटिक मिनी बैंडसॉ मशीन,मिनी सेमी ऑटोमैटिक बैंडसॉ मशीन; |
||
सेमी ऑटोमैटिक एंगल कट 45 डिग्री बैंड सॉ मशीन
1. डबल कॉलम संरचना, लंबवत उठाने, उच्च स्थिरता;
2. उपयोगकर्ता के अनुरोध के अनुसार, रोटेशन कोण उपयोगकर्ता द्वारा सेट किया जा सकता है।जब वर्कपीस हिल नहीं रहा है और पूरी मशीन घुमाई गई है, तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के किसी भी कोण का कोण पूरा किया जा सकता है, और ऑपरेशन सरल है;
3. काटने की गति हाइड्रोलिक नियंत्रण, स्टीप्लेस गति विनियमन;
4. वर्कपीस हाइड्रोलिक क्लैंपिंग से जुड़ा हुआ है, जो संचालित करना आसान है;
5. अनुकूलन तीन-तरफा हाइड्रोलिक क्लैंपिंग डिवाइस।
| प्रकार | G300 |
| कट कैपसिटी डब्ल्यू * एच (मिमी) | ९०° गोल ३०० |
| वर्ग 300*400 | |
| 45° गोल 280 | |
| वर्ग 280*280 | |
| ६०° गोल २८० | |
| वर्ग 180*300 | |
| बंडल काटने डब्ल्यू * एच (मिमी) | मैक्स।200*90 |
| न्यूनतम।100*20 | |
| देखा बेल्ट आकार (मिमी) | 3505*27*0.9 |
| बेल्ट लाइन गति (एम / मिनट) | 15-80 आवृत्ति नियंत्रण |
| मुख्य जनरेटर शक्ति (किलोवाट) | २.२ |
| हाइड्रोलिक जनरेटर पावर (किलोवाट) | 0.75 |
| कूलिंग जनरेटर पावर (किलोवाट) | 0.09 |
| कार्य क्लैंप शैली | हाइड्रोलिक |
| देखा बेल्ट कस शैली | हाइड्रोलिक |
| मुख्य ट्रांसमिट संरचना | टर्बाइन |
| लोड हो रहा है शैली | अतिरिक्त रोलर |
| तेल के मामले की मात्रा (एल) | 60 |
| पानी के मामले की मात्रा (एल) | 40 |
| अधिकतम एकल खिला (मिमी) | 400 |
| कार्य तालिका ऊंचाई (मिमी) | 650 |
| मशीन का वजन (किलो) | ११०० |
| पैकिंग आयाम (मिमी) एल * एम * एच | 1750*2200*1450 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613700388534